Робота у Хмельницькому: є 352 вакансії
- Вільних є 352 вакансії.
- Розповідаємо, що треба робити та скільки платять.
В обласному центрі оновили перелік посад на підприємствах та в установах. Станом на 7 травня вільних є 352 вакансії. Про це повідомили у міській раді.
Робітники потрібні на найрізноманітніші посади. Серед них популярні серед роботодавців, як от водій, електромонтер, слюсар, інженер, оператор, медсестра. Працівники потрібні як у комунальні установи, так і в приватні фірми. Є вакансії від освітніх закладів, перевізників, державних установ, виробництв, комунальних підприємств.
Заробітна плата коливається від 8 000 до 33 000 гривень. Всюди зазначено роботодавця, назву посади, зарплату.
За довідками та з питань працевлаштування радять звертатися до Хмельницького міського центру зайнятості за телефоном: +380442449426
Назва роботодавця | Посада | Заробітна плата | Завдання та обов’язки |
В/Ч А0661 | бухгалтер (з дипломом магістра) | 33 000,00 | бухгалтер по матеріалам і основним засобам; зайняття посади з перебуванням на військовому обліку Контактний номер для узгодження деталей – 097 976 71 40 |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО” | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 30 000,00 | діагностика та ремонт електрообладнання автомобілів |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | намотувальник котушок трансформаторів | 28 000,00 | намотує циліндричні багатошарові котушки з проводу круглого та прямокутного перетину трансформаторів першого і другого габаритів на намотувальних верстатах |
ТОВ “НОВАТОР” | менеджер (управитель) | 25 600,00 | робота з постачальниками, збут продукції, ведення переговорів та оформлення документації,аналіз цін, контроль за розрахунками, отриманням сировини та комплектуючих, відвантаження продукції тощо
обов’язкове знання англійської мови |
КОРОЛЮК ЛІЛІЯ ІВАНІВНА | бухгалтер | 25 000,00 | ведення бухгалтерського та податкового обліку, знання діючого податкового законодавства, програми 1-С бухгалтерія , “медок” |
ТОВ “КОМПАНІЯ “ВВС” | водій автотранспортних засобів | 25 000,00 | первезення вантажу м.Хмельницький та Хмельницький обл.категорія С на MAN, DAW |
ТОВ “КОМПАНІЯ “ВВС” | інженер | 25 000,00 | сервісний інженер. Обслуговування вагового обладнання (діагностика, монтаж, ремонт, наладка). Виїзд на територію замовника (Хмельницький та область). Наявність прав категорії В (машину надає компанія). Розглядається кандидат без досвіду роботи, але з розумінням електроніки, монтажу та роботі з обладнанням (паяльником, мультиметром, тестером). |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | гальванік | 24 000,00 | гальванічне покриття зовнішньої та внутрішньої сторін простих виробів і деталей |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | електрогазозварник | 24 000,00 | електрозварник: з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | чистильник металу, відливок, виробів та деталей | 24 000,00 | зачищення металевих відливок, виробів та деталей після їх виготовлення (навчання на робочому місці) |
АТ “А-БАНК” | фахівець | 23 000,00 | продаж банківських послуг |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | заступник начальника управління (самостійного) – начальник відділу | 22 000,00 | заступник начальника управління: організація складання кошторисів витрат на виробництво в розрізі формування загальнозаводської собівартості по елементах та статтях витрат, а також нормативних калькуляцій на продукцію; виконання обгрунтованих економічних розрахунків |
НСП ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”ГІПЕРМАРКЕТ”ЕПІЦЕНТР К” | фахівець | 22 000,00 | фахівець відділу експертного продажу: надання комплексних консультацій покупцям про товари та послуги, працювати з постійними клієнтами та вести їх базу |
ТДВ “ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН” | верстатник деревообробних верстатів | 21 000,00 | спеціалізована обробка деревини, розкрій пиломатеріалів |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОЛЯКОВ ЕНД ПОЛЯКОВА СОЛЮШИНЗ” | менеджер (управитель) | 21 000,00 | супровід існуючих клієнтів ,пошук нових клієнтів для розміщення на сайтах про оренду неромості та з сайтів-довідниів бізнесу м .Хмельницького та Хмельницької області..Здійснювати телефонні продзвони та відвідування клієнтів за місцем ведення бізнесу. Додатково в телефонному режимі домовлятися про співбесіду. Можливість роботи на відстані (мами в декреті, студенти) |
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮЛІЙОВИЧ | виконавець робіт | 20 000,00 | контроль за ремонтом та будівництвом доріг; організація та контроль улаштування та ремонту дорожного покритя, укладання бруківки (ФЕМу), дотримання будівельних норм та вимог техніки безпеки на робочому місці, здатність працювати в команді та дотримуватися графіківоботи |
ТОВ “ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС” | електрогазозварник | 20 000,00 | зварювання металевих конструкцій згідно креслень(аргонно-дугова зварка)
Премія за виконану роботу |
ТОВ “ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС” | електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах | 20 000,00 | ручне дугове, напівавтоматичне зварювання, середньої складності деталей апаратів, вузлів і конструкцій
Премія за виконану роботу |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | заступник начальника відділу | 20 000,00 | заступник начальника відділу постачання: аналіз ринку постачальників; пошук нових постачальників на умовах їх здатності бути більш конкурентоздатними в порівнянні з існуючими; ведення переговорів та ділової переписки з постачальниками |
ТОВ “АТБ-МАРКЕТ” | інженер з технічного нагляду | 20 000,00 | інженер з нагляду за експлуатацією будівництва |
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮЛІЙОВИЧ | машиніст екскаватора | 20 000,00 | виконання робіт з копання та землеробства за допомогою екскаватора. Виконання планувальних робіт, вирівнювання та розробка територій, забеспечення правільного обслуговування та технічного стану екскаватора, дотримання будівельних норм та вимог техніки безпеки на робочому місці, здатність працювати в команді та дотримуватися графіків роботи |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності | 20 000,00 | ведення переговорів та ділової переписки, у т.ч. англійською мовою, аналіз ринку електротехнічної продукції України та світу, створення та ведення клієнтської бази |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів | 20 000,00 | налагоджує односторонні, двосторонні, однопозиційні та багатопозиційні, одно- та двосупортні агрегатні верстати з нерухомими та обертальними горизонтальними та вертикальними столами, односупортні багатошпиндельні агрегатні верстати та дво- і чотиристоронні верстати свердлильні, різьбонарізні, фрезерні для оброблення деталей середньої складності, фрезерно-розточувальні, свердлильно-розточувальні та інші аналогічні верстати для оброблення складних деталей |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | начальник планово-економічного відділу | 20 000,00 | здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО” | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 20 000,00 | технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів марки Mercedes-Benz |
ТОВ “КОМПАНІЯ “ГІДРАВЛІК-СЕРВІС” | слюсар-ремонтник | 20 000,00 | ремонт гідравлічних циліндрів |
ТОВ “КОМПАНІЯ “ГІДРАВЛІК-СЕРВІС” | токар | 20 000,00 | працювати на універсальному токарному станку |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | токар | 20 000,00 | токар токарно-гвинторізального верстата: обробка зовнішніх та внутрішніх поверхонь деталей, нарізування різьби і деяких інших робіт |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | шліфувальник | 20 000,00 | шліфування деталей на проскошліфквальних та круглошліфувальних верстатах |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | інженер | 18 500,00 | інженер-схемотехнік: розробка схем вторинної комунікації на електрощитові обладнання та монтажних схем |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ “ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” | начальник дільниці | 18 426,00 | начальник ремонтно-ревізійної дільниці, керує технічною та господарською роботою, планує та організовує проведення поточного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання |
КП БРЕД | начальник планово-економічного відділу | 18 200,00 | -економічне планування діяльності підприємства; -розробка, обгрунтування, розрахунок та контроль бюджетів; -облік виконання основних показників діяльності підприємства. |
ТДВ “ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН” | електрозварник ручного зварювання | 18 000,00 | з”єднання металевих конструкцій, деталей у всіх просторових положеннях зварного шва |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | лудильник гарячим способом | 18 000,00 | налагоджування пресів: заміна штампів та налаштування штампів |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | маляр | 18 000,00 | фарбування деталей методом занурювання і щіткою без шпаклювання і грунтування, промивання деталей лугом, водою та розчинниками, знежирювання поверхонь, покриття їх оліфою та грунтом, тощо. Приготування фарб, лаків, мастил, шпатлівки, грунтовки, замазки за рецептурою |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | оператор верстатів з програмним керуванням | 18 000,00 | оператор верстатів з програмним керуванням у зварювальне виробництво: обробляє металеві деталі на верстатах з програмним керуванням( заробітна плата 18000 грн+ % за якість) |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | складальник трансформаторів | 18 000,00 | виконує окремі операції зі складання трансформаторів; гне метали в холодному стані за шаблонами, обпилює, шихтує, виконує прості ізоляційні роботи; виконує роботи з підготовки обмоток до насаджування на стрижень |
ТДВ “ХМЕЛЬНИЦЬКЗАЛІЗОБЕТОН” | слюсар-ремонтник | 18 000,00 | виконання ремонтних робіт обладнання та агрегатів |
МІСЬКСВІТЛО | інженер з охорони праці | 17 784,00 | організація роботи з охорони праці, контроль за дотриманням актів з охорони праці структурними підрозділами, попередження травматизму, створення безпечних умов праці, розробляє інструкції з охорони праці, правила безпечного ведення робіт |
МІСЬКСВІТЛО | електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі | 17 222,00 | монтаж та експлуатація ліній зовнішнього освітлення міста, монтаж та експлуатація освітлювального обладнання, виконання робіт на висоті з корзини автовишки |
КП БРЕД | тракторист | 17 202,54 | робота на тракторах марок МТЗ-80. МТЗ-82, МТЗ -320.4 (з різним навісним обладнанням), Т-16, автогрейдерах, фрезах дорожніх |
ПPАТ “ХМЕЛЬПИВО” | водій автотранспортних засобів | 17 000,00 | на вантажний автомобіль; перевезення та експедитування вантажів згідно робочої інструкції |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | майстер виробництва | 17 000,00 | здійснює згідно з чинними законодавчими і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво виробничою дільницею |
КОРДОНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ | менеджер (управитель) | 17 000,00 | менеджер по роботі з клиєнтами на Інтернетсайті. |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | начальник служби | 16 500,00 | начальник служби контролю оплати проїзду / контролює роботу працівників СКОП, контроль за складанням місячних графіків, нарядів роботи контролерів, приймає участь в рейдах перевірок, розслідуванні скарг пасажирів |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ “ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” | електромеханік | 16 457,00 | старший електромеханік забезпечує справний стан,безаварійну роботу пристроїв контактної мережі, електропостачання |
ТДВ “ЗАВОД АДВІС” | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 16 100,00 | проведення ремонтних робіт Тел. для контактів 0635936220 |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | водій автотранспортних засобів | 16 000,00 | водій міських автобусів; наявність прав водія категорії D |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | водій тролейбуса | 16 000,00 | керує тролейбусом, виконує підготовчі роботи перед виїздом на лінію і після повернення у парк |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 16 000,00 | електромонтер з ремонту технологічного обладнання: виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування технологічного обладнання |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | логіст | 16 000,00 | координація транспортування товарів та вантажів; аналіз, планування, організація, координація і управління логістичними процесами підприємства; ведення документації та контроль за доставкою товарів |
ТОВ “ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС” | складальник осердь трансформаторів | 16 000,00 | складання, пресування і обробка сердечників трансформаторів відповідно до технічних умов і ереслень
Премія за виконану роботу |
ТОВ “ТРАНСФОРМАТОР СЕРВІС” | слюсар з механоскладальних робіт | 16 000,00 | слюсарні роботи та складання деталей
Премія за виконану роботу |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | слюсар-ремонтник | 16 000,00 | слюсар-ремонтник з ремонту технологічного обладнання: розбирає несправні вузли, замінює чи виготовляє окремі деталі, збирає, регулює, випробовує на холостому ходу, змащує |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ” | начальник відділу | 15 500,00 | начальник відділу капітального будівництва |
ТОВ “НОВАТОР” | начальник технологічного бюро цеху | 15 500,00 | забезпечує технологічну підготовку виробництва в цеху, здійснює керівництво за впровадженням технологічних процесів і режимів виробництва, забезпечує складання технічних завдань та проектування технологічних процесів тощо |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ “ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” | електромеханік дільниці | 15 264,00 | електромеханік ремонтно-ревізійної дільниці, забезпечує справний стан,безаварійну роботу пристроїв контактної мережі, електропостачання |
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮЛІЙОВИЧ | асфальтобетонник | 15 000,00 | ремонт та будівництво доріг; улаштування та ремонт дорожного покриття з асфальтобетону, дотримання будівельних норм та вимог техніки безпеки на робочому місці, здатність працювати в команді та дотримуватися графіків роботи |
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮЛІЙОВИЧ | бруківник | 15 000,00 | ремонт та будівництво доріг; улаштування та ремонт лорожного покриття, укладання бруківки(ФЕМу),дотримання будівельних норм та вимог техніки безпеки на робочому місці, здатність працювати в команді та дотримуватися графіків роботи |
ПП “ПРЕСТИЖ-КОНСАЛТ” | бухгалтер | 15 000,00 | ведення бухгалтерії, робота з бухгалтерськими програмами, клієнтбанками |
ТОВ “ДОБРОДАР КО” | вантажник | 15 000,00 | розвантаження; завантаження; комплектування продуктів харчування на складі; важка фізична праця |
КОРДОНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ | водій автотранспортних засобів | 15 000,00 | наявність прав водія категорі В,С перевезення товару на пошту, по місту |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 15 000,00 | слідкувати за технічним станом обладнання, що знаходиться в його сфері обслуговування, здійснювати постійні технічні огляди, усувати неполадки, проводити поточні і капітальні ремонти технологічного обладнання |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 15 000,00 | ремонтні роботи |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | інженер-електронік | 15 000,00 | виконувати роботу електронника |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | інженер-технолог | 15 000,00 | розробка технологічних схем та супровід виробництва |
ДУНАЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | касир торговельного залу | 15 000,00 | старший касир організовує роботу в торговому залі по обслуговуванню клієнтів премія за виконану роботу |
НСП ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”ГІПЕРМАРКЕТ”ЕПІЦЕНТР К” | касир торговельного залу | 15 000,00 | здійснює розрахунок покупців на касі |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | майстер | 15 000,00 | майстер зміни, організація робіт з виробнгицтва макаронних виробів, контроль за якістю, ведення обліку продукції та документації |
КП ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ І БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВК ХМ МР | майстер зеленого господарства | 15 000,00 | розроблення ескізів і формування зелених насаджень |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | менеджер (управитель) з логістики | 15 000,00 | транспортний логіст |
АТ “ІДЕЯ БАНК “ | менеджер (управитель) із надання кредитів | 15 000,00 | консультування та продаж основних банківських продуктів (кредитів) |
ПП “АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР” | механік з ремонту транспорту | 15 000,00 | здійснювати ремонтні роботи транспортних засобів марки MERCUS, Ataman, BOVA, Setra |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції | 15 000,00 | обслуговування, налагодження, забезпечення безперебійної роботи харчових та фасувальних автоматів |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | начальник (завідувач) виробничої лабораторії | 15 000,00 | організація робіт з виробнгицтва макаронних виробів, контроль за якістю, ведення обліку продукції та документації |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | начальник дільниці | 15 000,00 | начальник дільниці автоматики та зв’язку ; група допуску з електробезпеки не нижче “5” складає графіки профілактичних ремонтів, організовує роботу по проведенню ремонтів телемеханіки, автоматики та зв’язку |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) | 15 000,00 | організація робіти з охорони на підприємстві |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” | обліковець | 15 000,00 | ведення обліку вхідних та вихідних накладних ,контроль за наявністю товарів на складі, складання звітності та аналіз даних, вирішення проблемних ситуацій та конфліктів |
ТОВ “КЛР ЮА” | оператор інформаційно-комунікаційних мереж | 15 000,00 | приймати вхідні двінки від пасажирів з подальшою консультацією вести продажі по засобах інформаційно-телекомунікацного звязку та бази клієнтів працювати із скаргами та пропозиціями повернення квитків та перенесення поїздок |
ДУНАЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | пекар | 15 000,00 | старший пекар організовує роботу пекарів в пекрні премія за виконану роботу |
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮЛІЙОВИЧ | підсобний робітник | 15 000,00 | допомога в ремонті та будівництві доріг; допомога в улаштуванні та ремонті дорожного покритя, укладанні бруківки (ФЕМу), дотримання будівельних нормта вимог техніки безпеки на робочому місці, здатність працювати в команді та дотримуватися графіку роботи |
ТОВ “КОЛОРИТ ТОРГ” | підсобний робітник | 15 000,00 | робота з пінобетоном, Не потребує важких фізичних навантажень |
МІЩУК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | продавець-консультант | 15 000,00 | в продуктовий магазин “Fish room” |
ПП “АТП ПОДІЛЛЯ-ТУР” | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 15 000,00 | здійснювати ремонтні роботи транспортних засобів марки MERCUS, Ataman, BOVA, Setra |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА” | слюсар-ремонтник | 15 000,00 | виконувати ремонтні роботи |
ПРАТ “ТЕСМО-М” | токар | 15 000,00 | механічна обробка деталей на токарних станках |
ТОВ “НОВАТОР” | токар | 15 000,00 | розробка на токарному верстаті деталі, різьби тощо |
ТОВ “ЄВРОПА-ЕКСПОРТ ПЛЮС” | чистильник металу, відливок, виробів та деталей | 15 000,00 | чистильник металу, відливок, виробів та нестандартних деталей у механо-інструментальний цех |
ТОВ “ЖЕО” | майстер | 14 820,00 | майстер дільниці; здійснює керівництво бригадою |
УМК “ОЗЕРНА” (ЖЕК № 7) | майстер дільниці | 14 809,00 | технічне обслуговування будинків |
КП “ПАРКИ І СКВЕРИ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО” | черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів | 14 800,00 | оператор атракціону зустріч та спілкування з відвідувачами атракціону, дотримання правил та норм використання атракціону, обслуговування відвідувачів, знання та спілкування украхнською мовою, робота з фізичними навантаженнями. |
ТОВ “НОВАТОР” | інженер з нормування трудових процесів | 14 700,00 | встановлює потрібні витрати часу на виконання окремих робіт (функцій) певними працівниками відповідно по посадових обов’язків; розраховує нормові завдання, обґрунтовує обсяг робіт виконуваних 1 працівником або колективом; визначає потрібну чисельність працівників, обґрунтовує штатний розпис установлює оптимальні співвідношення чисельності працівників усіх кваліфікаційно-посадових груп |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | начальник маршруту міського транспорту | 14 500,00 | контролює дотримання вимог правил ПЕТТ щодо огляду і ремонту рухомого складу, розробляє графіки роботи водіїв на місяць та графіки відпусток; забезпечує безпеку руху на маршруті; контролює технічний стан рухомого складу |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВУЗОЛ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ | головний бухгалтер | 14 000,00 | виконувати роботу головного бухгалтера, знати 1С, 7версію |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” | головний економіст | 14 000,00 | економіст проведення економічних розрахунків. Складання калькуляцій та формування собівартості виробництва, Проведення хронометражів по видах робіт, нормування часу виробничого персоналу, перегляд діючих розцінок та створення нових. Аналіз виробничих затрат підприємства |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” | економіст | 14 000,00 | проведення економічних розрахунків , складання калькуляцій та формування собівартості виробництва, проведення хронометражів по видах робіт, нормування часу виробничого персоналу, перегляд діючих розцінок та створення нових. Аналіз виробничих затрат підприємства |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | електромонтер контактної мережі | 14 000,00 | ремонтні роботи |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | електромонтер тягової підстанції | 14 000,00 | ремонтні роботи |
ТОВ “НОВАТОР” | інженер | 14 000,00 | інженер відділу забезпечення обліку інструментів та обладнання |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | інженер | 14 000,00 | інженер 2 категорії |
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ” | начальник служби | 14 000,00 | заступник начальник служби каналізаційних мереж |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” | службовець на складі (комірник) | 14 000,00 | -приймання продукції на склад; -переміщення продукції на складі; -комплектація та упаковка товару за заявками. |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | слюсар з ремонту рухомого складу | 14 000,00 | ремонт рухомого складу |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 14 000,00 | ремонтні роботи |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | фрезерувальник | 14 000,00 | ремонтні роботи |
КАЛИН ТЕТЯНА ІВАНІВНА | швачка | 14 000,00 | виконує операції на машинках SINGER для середніх та важких тканин по пошиттю верхнього жіночого одягу з різних матеріалів. Перевіряє якість крою, відповідність кольору деталей, ниток, ґудзиків, прикладних матеріалів, контролює якість швів. Графік рботи: 08:00-17:00. |
ПPАТ “ХМЕЛЬПИВО” | апаратник процесу бродіння | 13 700,00 | вести процес головного бродіння пива згідно виробничо-технологічної інструкції |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | механік з ремонту транспорту | 13 500,00 | майстер дільниці технічного обслуговування; організовує та забезпечує виконання завдань працівниками дільниці |
ТОВ “НОВАТОР” | інженер-конструктор | 13 100,00 | виконання обов’язків інженера-конструктора з радіотехнічного напрямку |
ТОВ “НОВАТОР” | інженер-технолог | 13 100,00 | інженер-технолог з радіоелектроніки: вирішує технічні питання, проводить коригування техпроцесів |
САВЧУК СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ | адміністратор | 13 000,00 | налаштування обладнання, допомога клієнтам в користуванні обладнанням, адмініствування клієнтів. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | акумуляторник | 13 000,00 | технічне обслуговування акумуляторних батарей |
ПРАТ “ТЕСМО-М” | слюсар з механоскладальних робіт | 13 000,00 | механічна обробка та складання деталей з нержавіючої сталі |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 13 000,00 | ремонт рухомого складу |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” | слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 13 000,00 | забезпечення та підтримання безаварійної роботи підприємства з обслуговування пристроїв та електрообладнання |
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ “ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ” АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ” | машиніст автомотриси | 12 927,00 | керує спеціальним самохідним рухомим складом для виїзду працюючих бригад |
КП “ПАРКИ І СКВЕРИ М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО” | робітник з догляду за тваринами | 12 900,00 | прибирання кліток та території поруч з ними; годування тварин; приготування їжі; виконання приписів ветлікаря; догляд за тваринами |
КП БРЕД | дорожній робітник. | 12 511,71 | роботи під час будівництва, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі: проведення дорожньо -будівельних робіт асфальтно-бетонного покриття на вулицях міста (капітальне будівництво доріг, ямкові ремонти, укладення бруківки), нанесення дорожньої розмітки тощо
Існують премії, доплати |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | майстер дільниці | 12 500,00 | майстер дільниці технічного обслуговування організовує та забезпечує виконання завдань працівниками дільниці |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | майстер контрольний (дільниці, цеху) | 12 500,00 | здійснює приймання рухомого складу після проходження технічного обслуговування і планово-попереджувальних ремонтів; проводить ходові та стендові випробування рухомого складу, агрегатів та механізмів після ремонту |
ХКП “ЕЛЕКТРОТРАНС” | рихтувальник кузовів | 12 500,00 | ремонт рухомого складу |
КП ПО ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВУ І БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ВК ХМ МР | слюсар-сантехнік | 12 500,00 | обслуговування фонтанів та громадських туалетів |
УМК “ЦЕНТРАЛЬНА” | слюсар-сантехнік | 12 500,00 | ремонтні роботи |
УМК “ОЗЕРНА” (ЖЕК № 7) | електрогазозварник | 12 255,00 | ремонтні роботи |
КП БРЕД | водій автотранспортних засобів | 12 099,87 | водій на автомобілі ЗІЛ, КАМАЗ, МАЗ, Ford – щодня вести шляхові листи, відмічаючи маршрути руху, пройдений кіломентраж, витрати палива |
НСП ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”ГІПЕРМАРКЕТ”ЕПІЦЕНТР К” | верстатник деревообробних верстатів | 12 000,00 | розкрій ДСП, кромкування, тюнінг дверей, врізка дверної фурнітури, прийом замовлень від покупців |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | водій навантажувача | 12 000,00 | водій електронавантажувача: ведення вантажно-розвантажувальних робіт |
ТОВ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” | інженер з технічного нагляду (будівництво) | 12 000,00 | інженер з технічного нагляду за будівлями: здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил; контроль за якістю виконання робіт та їх обсягами |
ПРАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” | лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу | 12 000,00 | здійснення контролю якості сировини, допоміжних матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції(фізико-хімічні,органолептичні показники, маркування, пакування, вага),згідно з вимогами чинної нормативної документації, встановленими графіками контролю та затвердженими інструкціями |
БОРИС ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА | манікюрник | 12 000,00 | виконує гігієнічну чистку нігтів на пальцях рук, опрацьовує їх, обпилює, придаючи необхідну форму і покриває лаком, гелем, нарощує нігті, робить їх корекцію. |
